| nome | pontos | acertos | na mosca | rodadas | |
| 001 | CLEBER APARECIDO VENZE | 10290 | 213 | 48 | 0 |
| 002 | AMERLINC | 10194 | 158 | 38 | 2 |
| 003 | JOSE MARIA GASPARIN | 10148 | 191 | 47 | 2 |
| 004 | FABRÍCIO FERREIRA DE MENDONÇA | 10107 | 122 | 50 | 1 |
| 005 | JOÃO RAFAEL NEVES SILVA | 9936 | 186 | 38 | 0 |
| 006 | SANDRO PONTAL | 9907 | 164 | 43 | 2 |
| 007 | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | 9899 | 209 | 40 | 1 |
| 008 | GUSTAVO LUIZ WALKER | 9758 | 182 | 44 | 1 |
| 009 | ALESSANDRO OLIVEIRA RODRIGUES | 9740 | 197 | 38 | 1 |
| 010 | RAFAEL BALAKA | 9719 | 209 | 37 | 0 |











