2010 terá Copa do Mundo e alguns Estaduais como novidades no Bolão Maluko. Não perca nenhum minuto e aposte no máximo de jogos que conseguir! Para se cadastrar é so acessar a página de cadastro e preencher seus dados. Depois, é só se logar e aceitar os termos de uso na página de inscrição. Aí é só apostar! Pense bem antes de preencher seus palpites. O Bolão Maluko leva em conta o número de apostas em cada resultado para definir os pontos de um jogo. Ou seja, vale a pena apostar nas zebras!





| PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | |||
| 1 | Flamengo-RJ | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 4 | 105 | |
| 2 | Internacional-RS | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 10 | 100 | |
| 3 | São Paulo-SP | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 15 | 107 | |
| 4 | Cruzeiro-MG | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 | 13 | 94 | |
| 5 | Palmeiras-SP | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 | 10 | 116 | |
| 6 | Avaí-SC | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 | 4 | 80 | |
| 7 | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 8 | 103 | |
| 8 | Grêmio-RS | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | 21 | 12 | 112 | |
| 9 | Goiás-GO | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 11 | 111 | |
| 10 | Corinthians-SP | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 6 | 105 | |
| 11 | Barueri-SP | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | 7 | 10 | 107 | |
| 12 | Santos-SP | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 6 | 94 | |
| 13 | Vitória-BA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 9 | 88 | |
| 14 | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 5 | 95 | |
| 15 | Botafogo-RJ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 7 | 100 | |
| 16 | Fluminense-RJ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 7 | 100 | |
| 17 | Coritiba-PR | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 7 | 131 | |
| 18 | Santo André-SP | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 9 | 115 | |
| 19 | Náutico-PE | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 12 | 122 | |
| 20 | Sport-PE | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 17 | 122 |
