O Bolão Maluko 2011 voltará a focar apenas no Campeonato Brasileiro Série A e nas Copas do Brasil e Libertadores. Com isso, pretendemos dedicar mais tempo à implantação de algumas melhorias para o início do Campeonato Brasileiro, como a criação de grupos de amigos e de comparação de desempenho dentro dos grupos. Convide seus amigos e aposte nos jogos da Libertadores e da Copa do Brasil!
cadastro | inscrição

Maluko Informa

4/12 - Fim dos bolões 2011.

Classificação Atual

      PT J V E D GP GC SG CV CA
1 Flamengo Flamengo-RJ 67 38 19 10 9 58 44 14 4 105
2 Internacional Internacional-RS 65 38 19 8 11 65 44 21 10 100
3 São Paulo São Paulo-SP 65 38 18 11 9 57 42 15 15 107
4 Cruzeiro Cruzeiro-MG 62 38 18 8 12 58 53 5 13 94
5 Palmeiras Palmeiras-SP 62 38 17 11 10 58 45 13 10 116
6 Avaí Avaí-SC 57 38 15 12 11 61 52 9 4 80
7 Atlético Atlético-MG 56 38 16 8 14 55 56 -1 8 103
8 Grêmio Grêmio-RS 55 38 15 10 13 67 46 21 12 112
9 Goiás Goiás-GO 55 38 15 10 13 64 65 -1 11 111
10 Corinthians Corinthians-SP 52 38 14 10 14 50 54 -4 6 105
11 Grêmio Prudente Grêmio Prudente-SP 49 38 12 13 13 59 52 7 10 107
12 Santos Santos-SP 49 38 12 13 13 58 58 0 6 94
13 Vitória Vitória-BA 48 38 13 9 16 51 57 -6 9 88
14 Atlético Atlético-PR 48 38 13 9 16 42 49 -7 5 95
15 Botafogo Botafogo-RJ 47 38 11 14 13 52 58 -6 7 100
16 Fluminense Fluminense-RJ 46 38 11 13 14 49 56 -7 7 100
17 Coritiba Coritiba-PR 45 38 12 9 17 48 60 -12 7 131
18 Santo André Santo André-SP 41 38 11 8 19 46 61 -15 9 115
19 Náutico Náutico-PE 38 38 10 8 20 48 71 -23 12 122
20 Sport Sport-PE 31 38 7 10 21 48 71 -23 17 122

Minha Aposta

Apostas encerradas
DUM Cervejaria
Banner Sou doente
www.maluko.com.br Copyright © 2010. Futebol MaLuKo Bolão 2011.