| nome | pontos | acertos | na mosca | rodadas | |
| 001 | JEVERSON TOGNON | 2936 | 34 | 9 | 1 |
| 002 | GUSTAVO DE ANDRADE | 2809 | 35 | 12 | 0 |
| 003 | RODRIGO MASSOTI PICARELLI | 2734 | 28 | 7 | 0 |
| 003 | SANDRO PONTAL | 2734 | 28 | 7 | 0 |
| 005 | ORLANDINEI VUJANSKI | 2672 | 35 | 10 | 1 |
| 006 | EDUARDO | 2669 | 38 | 9 | 1 |
| 007 | PAULO VITOR MANOEL | 2653 | 27 | 7 | 0 |
| 008 | DIOGO LEANDRO MAYER | 2643 | 35 | 8 | 0 |
| 009 | NASTASSJA A FEBRAS | 2509 | 36 | 7 | 0 |
| 010 | ADRIANO TAVARES | 2508 | 29 | 7 | 0 |













